Plan pohodov PD Pošte in Telekoma Celje za leto 2025
Datum | Opis | čas hoje | zahtevnost | vodnik | |||||
JANUAR | |||||||||
čet. | 2. 1. | Dobrovlje | 6 | zimska | Igor | ||||
sob. | 4.1. | Malič | 4 | zimska | Janez | ||||
ned. | 5. 1. | ||||||||
sob. | 11. 1. | Zdravju naproti | 4 | lahka | Martin | ||||
ned. | 12. 1. | ||||||||
sob. | 18. 1. | kraški rob Črni Kal | 5 | lahka | Mateja | ||||
ned. | 19. 1. | ||||||||
sob. | 25. 1. | Sv.Trojica - Pivka | 6 | lahka snežna | Peter | ||||
ned. | 26. 1. | Po poti Slovenske himne | 5 | lahka | Martin | ||||
FEBRUAR | |||||||||
sob. | 1. 2. | Pohorje | 6 | lahka snežna | Jaka | ||||
ned. | 2. 2. | ||||||||
sob. | 8. 2. | Dramlje | 5 | zimska | Igor | ||||
ned. | 9. 2. | ||||||||
sob. | 15. 2. | Pilj | 6 | lahka kopna | Peter | ||||
ned. | 16. 2. | ||||||||
pet. | 21.2. | občni zbor | predsednica | ||||||
sob. | 22. 2. | Stenica | 4 | lahka kopna | Janez | ||||
ned. | 23. 2. | ||||||||
MAREC | |||||||||
sob. | 1. 3. | Jurčičev pohod | 5 | lahka kopna | Martin | ||||
ned. | 2. 3. | ||||||||
sob. | 8. 3. | Menina | 6 | zimska | Ludvik | ||||
ned. | 9. 3. | ||||||||
sob. | 15. 3. | zimski tabor PS Gorica 3 dni Bovec | 3 dni | zimska | Igor | ||||
ned. | 16. 3. | ||||||||
sob. | 22. 3. | Clap Forat | 7 | lahka kopna | Peter | ||||
ned. | 23. 3. | ||||||||
sob. | 29. 3. | gora nad Planino | 4 | lahka kopna | Mateja | ||||
ned. | 30. 3. | ||||||||
APRIL | |||||||||
sob. | 5. 4. | Buzet pot sedmih slapov | 6 | srednje zahtevna | Igor | ||||
ned. | 6. 4. | Benetke | 5 | lahka | Martin | ||||
sob. | 12. 4. | Kosmatica | 6 | lahka kopna | Peter | ||||
ned. | 13. 4. | ||||||||
sob. | 19. 4. | Soška pot drugi del | 6 | lahka kopna | Ludvik | ||||
ned. | 20. 4. | ||||||||
sob. | 26. 4. | Novi Vinodolski | 4 dni | lahke kopne | Peter | ||||
ned. | 27. 4. | Novi Vinodolski | 4 dni | lahke kopne | Peter | ||||
MAJ | |||||||||
sob. | 3. 5. | ||||||||
ned. | 4. 5. | ||||||||
sob. | 10. 5. | Koper - Portorož | 5 | lahka | Gojko | ||||
ned. | 11. 5. | ||||||||
sob. | 17. 5. | Naravovarstveni pohod PD Zabukovica in PD PT | 4 | lahka | Martin | ||||
ned. | 18. 5. | ||||||||
sob. | 24. 5. | Cima Larici | 7 | delno zahtevna | Peter | ||||
sre. | 28.5. | ||||||||
sob. | 31. 5. | Kamniško sedlo | 7 | lahka | Jaka | ||||
JUNIJ | |||||||||
ned. | 1. 6. | ||||||||
sob. | 7. 6. | Nanos | 5 | srednje zahtevna | Janez | ||||
ned. | 8. 6. | Srečanje PD Pošte in Telekoma Slovenije | 3 | lahka | predsednica | ||||
sob. | 14. 6. | Medvedji dol - Svačica | 5 | delno zahtevna | Ludvik | ||||
ned. | 15. 6. | ||||||||
sob. | 21. 6. | Kammkarlspitz 2248m | 7 | delno zahtevna | Peter | ||||
ned. | 22. 6. | ||||||||
sob. | 28. 6. | Snežnik | 7 | delno zahtevna | Mateja | ||||
ned. | 29. 6. | ||||||||
JULIJ | |||||||||
sre. | 2. 7. | ||||||||
sob. | 5. 7. | Kompotela PD PT Celje in PD Dramlje | 6 | delno zahtevna | Igor/Marko | ||||
ned. | 6. 7. | ||||||||
sob. | 12. 7. | od Sl.Gradca - do Mozirja | 3 dni | lahka | Igor | ||||
ned. | 13. 7. | ||||||||
sob. | 19. 7. | Staničev vrh | 7 | brezpotje | Igor | ||||
ned. | 20. 7. | ||||||||
sob. | 26. 7. | ||||||||
ned. | 27. 7. | ||||||||
AVGUST | |||||||||
sob. | 2. 8. | Križevnik | 5 | lahka kopna | Igor | ||||
ned. | 3. 8. | ||||||||
sob. | 9. 8. | Jenkova planina - Goli vrh | 6 | srednje zahtevna | Ludvik | ||||
ned. | 10. 8. | ||||||||
sob. | 16. 8. | ||||||||
ned. | 17. 8. | ||||||||
sob. | 23. 8. | Gmeineck 2592m | 7 | zelo zahtevna | Peter | ||||
ned. | 24. 8. | ||||||||
sob. | 30. 8. | Gorjanska vrata | 5 | lahka kopna | Mateja | ||||
ned. | 31. 8. | ||||||||
SEPTEMBER | |||||||||
sob. | 6. 9. | ||||||||
ned. | 7. 9. | ||||||||
sob. | 13. 9. | Kumlehova glava | 6 | brezpotje | Igor | ||||
ned. | 14. 9. | ||||||||
sob. | 20. 9. | Monte Tinisa | 7 | zelo zahtevna | Peter | ||||
ned. | 21. 9. | ||||||||
sob. | 27. 9. | Pohorje | 5 | lahka kopna | Gojko | ||||
ned. | 28. 9. | ||||||||
OKTOBER | |||||||||
sob. | 4. 10. | Divje Babe | 5 | lahka kopna | Mateja | ||||
ned. | 5. 10. | ||||||||
sob. | 11. 10. | ||||||||
ned. | 12. 10. | Naravovarstveni pohod PD Zabukovica in PD PT | 5 | lahka | Martin | ||||
sob. | 18. 10. | po Slomškovi poti | 6 | lahka kopna | Gojko | ||||
ned. | 19. 10. | ||||||||
sob. | 25. 10. | Špilnik | 6 | lahka kopna | Peter | ||||
ned. | 26. 10. | ||||||||
NOVEMBER | |||||||||
sob. | 1. 11. | Raduha | 7 | zimska | Jaka | ||||
ned. | 2. 11. | ||||||||
sob. | 8. 11. | Od kleti do kleti | 5 | lahka | Igor | ||||
ned. | 9. 11. | ||||||||
sob. | 15. 11. | ||||||||
ned. | 16. 11. | Vertovčev pohod | 5 | lahka | Martin | ||||
sob. | 22. 11. | ||||||||
ned. | 23. 11. | ||||||||
sob. | 29. 11. | Celje - Šentjur | 6 | lahka | Janez | ||||
ned. | 30. 11. | ||||||||
DECEMBER | |||||||||
sob. | 6.12. | ||||||||
ned. | 7.12. | ||||||||
sob. | 13.12. | Slivnica | 4 | lahka | Mateja | ||||
ned. | 14.12. | ||||||||
sob. | 20.12. | Stari pisker - Šmartno v RD | 3 | lahka | Martin | ||||
ned. | 21.12. | ||||||||
sob. | 27.12. | okolica Celja | 4 | lahka | Igor | ||||
ned. | 28.12. | 50 izletov | |||||||
Naslovi in telefonske številke vodnikov: | |||||||||
Mateja Tonin - mateja.tonin@gmail.com 041 373 393 Ludvik Miklavc – miklavc.ludvik@siol.net 031 325 593 Martin Škoberne – martin@skoberne.si 041 663 865Janez Verk – janez.verk@gmail.com 040 701 600 Jaka Verk - jaka.verk@gmail.com 070 675 059Peter Pasar – pasar.peter@siol.net 040 209 690 Gojko Šmid – gojko.smid@gmail.com 041 621 480Igor Golčman – igor.golcman@gmail.com 031 397 344 |
|||||||||